Клиника
Цены на услуги офтальмологической клиники
Действует индивидуальная система скидок. Пенсионерам скидка 10%.
Диагностика и обследование
Цена | Цена со скидкой 10% | |
---|---|---|
Комплексное обследование (включает в себя определение рефракции, проверку зрения, измерение внутриглазного давления, биомикроскопию, осмотр глазного дна, консультацию врача) | 3 500 | 3 150 |
Комплексное обследование расширенное I (комплексное обследование + компьютерная периметрия) | 4 300 | 3 870 |
Комплексное обследование расширенное II (комплексное обследование + ОКТ 2 глаза) | 6 300 | 5 670 |
Комплексное обследование расширенное III (комплексное обследование + компьютерная периметрия + ОКТ 2 глаза) | 7 700 | 6 930 |
Комплексное обследование у детского офтальмолога (включает в себя определение рефракции, проверку зрения, измерение внутриглазного давления, биомикроскопию, осмотр глазного дна, подбор очков, консультацию врача) + подбор очков | 3 500 | 3 150 |
Комплексное обследование на глаукому I (включает определение рефракции, проверку зрения, измерение внутриглазного давления, биомикроскопию, осмотр глазного дна, гониоскопию, компьютерную периметрию, консультацию врача) | 5 400 | 4 860 |
Комплексное обследование на глаукому II (включает определение рефракции, проверку зрения, измерение внутриглазного давления, биомикроскопию, осмотр глазного дна, гониоскопию, компьютернаю периметрию, оптическюую когерентную томографию, консультацию врача) | 8 700 | 7 830 |
Дообследование перед лазерной коррекцией зрения с формированием протокола операции (ORBscan, волновой фронт, пахиметрия) | 7 000 | 6 300 |
*Акция! Дообследование перед лазерной коррекцией зрения с формированием протокола операции (ORBscan, волновой фронт, пахиметрия) (для пациентов клиники «Оптик-Центр») | 2 000 | 1 800 |
Кератотопография на ORBscan, 2 глаза | 7 000 | 6 300 |
*Акция! Кератотопография на ORBscan, 2 глаза (для пациентов клиники "Оптик-Центр" и пациентов с диагнозом "кератоконус") | 2 000 | 1 800 |
Расчет ИОЛ на аппарате ИОЛ-мастер | 2 000 | 1 800 |
Расчет ИОЛ | 1 000 | 900 |
А-сканирование (эхобиометрия), 2 глаза | 1 200 | 1 080 |
Оптическая (бесконтактная) биометрия | 1 700 | 1 530 |
Компьютерная периметрия, 2 глаза | 1 600 | 1 440 |
Тонометрия (по Маклакову, пневмотонометрия), 2 глаза | 400 | 360 |
Гониоскопия, 2 глаза | 1 200 | 1 080 |
Суточный мониторинг внутриглазного давления с выдачей тонометра iCare Home | 2 000 | 1 800 |
Пахиметрия, 2 глаза | 1 200 | 1 080 |
Исследование биомеханических свойств роговицы (ORA Reichert), 2 глаза | 1 200 | 1 080 |
Проба Ширмера, 2 глаза | 1 200 | 1 080 |
Проба Норна, 2 глаза | 1 200 | 1 080 |
Окрашивание глазной поверхности | 1 200 | 1 080 |
Функциональная диагностика "сухого глаза" (включает в себя пробу Ширмера, пробу Норна, окрашивание глазной поверхности) | 2 000 | 1 800 |
Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза, 1 глаз | 2 500 | 2 250 |
Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза, 2 глаза | 4 000 | 3 600 |
Оптическая когерентная томография сетчатки, 1 глаз | 2 500 | 2 250 |
Оптическая когерентная томография сетчатки, 2 глаза | 4 000 | 3 600 |
Оптическая когерентная томография сетчатки в режиме ангиографии, 1 глаз | 2 500 | 2 250 |
Оптическая когерентная томография сетчатки в режиме ангиографии, 2 глаза | 4 000 | 3 600 |
Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва, 2 глаза | 4 000 | 3 600 |
Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва в режиме ангиографии, 1 глаз | 2 500 | 2 250 |
Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва в режиме ангиографии, 2 глаза | 4 000 | 3 600 |
Видеорегистрация на ретинальной камере оболочек глаза, 1 глаз | 2 000 | 1 800 |
Обследование на демодекоз (обследование ресниц под микроскопом на наличие клеща), 2 глаза | 2 000 | 1 800 |
Экзофтальмометрия, 2 глаза | 2 200 | 1 980 |
Исследование цветового зрения (цветоощущения) | 2 200 | 1 980 |
Прием и консультация специалистов
Цена | Цена со скидкой 10% | |
---|---|---|
Консультация врача-офтальмолога | 2 200 | 1 980 |
Повторный осмотр врача-офтальмолога | 1 200 | 1 080 |
Консультация врача-офтальмолога без предварительной записи | 3 500 | 3 150 |
Консультация врача-офтальмолога перед ИВВЛ | 2 200 | 1 980 |
Консультация ретинолога (лазерного хирурга), осмотр глазного дна, проверка сетчатки глаза линзой Гольдмана | 3 500 | 3 150 |
Первичный приём профессора Дроздовой Е.А. | 6 600 | 5 940 |
Диспансерный прием профессора Дроздовой Е.А. (при осуществлении диспансерного наблюдения) | 4 400 | 3 960 |
Повторный приём профессора Дроздовой Е.А. (в течение одного месяца после первичного приема) | 2 200 | 1 980 |
Консультация профессора Дроздовой Е.А. (в течение 6 месяцев после первичного приема) | 3 000 | 2 700 |
Первичный прием врача-терапевта, эндокринолога | 2 000 | 1 800 |
Повторный прием врача-терапевта, эндокринолога | 1 500 | 1 350 |
Лазерная коррекция зрения
Внимание! Цены на операции указаны за один глаз.
Цена | Цена со скидкой 10% | |
---|---|---|
При миопии, гиперметропии по методике Clear | 60 000 | 54 000 |
При миопии, гиперметропии по методике Femto | 60 000 | 54 000 |
При миопии, гиперметропии по методике Lasik | 36 000 | 32 400 |
Персонализированная лазерная коррекция при различных видах аметропии | 45 000 | 40 500 |
ФРК (по показаниям) | 36 000 | 32 400 |
Методика Супракор (SupraCor) - коррекция возрастной пресбиопии, 2 глаза | 130 000 | 117 000 |
Экстракция катаракты. Мульти- и монофокальные линзы
Внимание! Цены на операции указаны за один глаз.
Цена | Цена со скидкой 10% | |
---|---|---|
Экстракция катаракты с имплантацией монофокальной ИОЛ | ||
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "Сlarеon", Alcon, США | 100 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ , "Human Optics Toric", Германия, "EnVista toric", Baush&Lomb, США | 100 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "Vivinex toric", Hoya, Япония | 100 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "Akreos AO", Bausch&Lomb, США | 50 000 | 45 000 |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "ASPIRA", Human Optix, Германия | 60 000 | 54 000 |
Экстракция катаракты с имплантацией премиальных ИОЛ | ||
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "Eyhans", Johnson&Johnson, США | 105 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "Synthesis Plus", Cutting Edge, Франция | 130 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "LuxSmart", Bausch&Lomb, США | 130 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "LuxSmart toric", Bausch&Lomb, США | 135 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "Lentis Comfort" MF-15, Oculentis, Германия | 110 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "Lentis Comfort Toric", MF-15 T, Oculentis, Германия | 140 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "TECNIS Symfony", Johnson&Johnson, США | 135 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "TECNIS Symfony Toric", Johnson&Johnson, США | 170 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "AcrySof IQ Vivity Clareon", Alcon, США | 190 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "AcrySof IQ Vivity Toric Clareon", Alcon, США | 205 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "AT LARA", Сarl Zeiss, Германия | 155 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "AT LARA Toric", Сarl Zeiss, Германия | 170 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "Lentis Mplus", MF-20, MF-30 Oculentis, Германия | 140 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "Lentis Mplus", MF-20 toric, MF-30 toric, Oculentis, Германия | 170 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "Diffractiva-aAY", Human Optics, Германия | 125 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "TECNIS Synergy", Johnson&Johnson, США | 155 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "AcrySof IQ PanOptix Clareon", Alcon, США | 200 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "AcrySof IQ Toric PanOptix Clareon", Alcon, США | 230 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "AT LISA tri", Сarl Zeiss, Германия | 165 000 | – |
Факоэмульсификация тоннельным доступом с мягкой ИОЛ "AT LISA tri toric", Сarl Zeiss, Германия | 180 000 | – |
Прочие операции | ||
При сочетании факоэмульсификации тоннельным доступом с мягкой ИОЛ с антиглаукоматозной операицей (несквозная глубокая склерэктомия) | 30 000 | – |
Факоэмульсификация катаракты с фемтолазерным сопровождением (ФЛЭК) | 45 000 | – |
Эписклеральный циркляж с пломбированием | 105 000 | – |
Реимплантация с монофокальной мягкой ИОЛ "Akreos AO", Baush&Lomb, США | 90 000 | – |
Реимплантация с мультифокальной ИОЛ | 250 000 | – |
Репозиция ИОЛ без витрэктомии | 38 000 | 34 200 |
Репозиция ИОЛ с витрэктомией | 60 000 | 54 000 |
Экстракция подвывихнутого хрусталика с подшиванием ИОЛ "Akreos AO", Baush&Lomb, США | 88 000 | 79 200 |
Антиглаукоматозные операции
Внимание! Цены на операции указаны за один глаз.
Цена | Цена со скидкой 10% | |
---|---|---|
Полостная антиглаукоматозная операция | 36 000 | 32 400 |
Имплантация дренажных устройств (EX-PRESS (Alcon, США) или клапана Ахмеда) | 186 000 | – |
Ревизия (нидлинг) фильтрационной подушки | 9 600 | 8 640 |
Лазерная транссклеральная циклокоагуляция диодным лазером, 1 глаз | 20 500 | – |
Витреоретинальная хирургия
Внимание! Цены на операции указаны за один глаз.
Цена | Цена со скидкой 10% | |
---|---|---|
Витрэктомия, в том числе с газовой тампонадой без имплантации ИОЛ | 96 000 | – |
Витрэктомия, в том числе с газовой тампонадой с имплантацией ИОЛ Bausch&Lomb, США | 126 000 | – |
Витрэктомия с тампонадой силиконовым маслом при отслойке сетчатки без имплантации ИОЛ | 120 000 | – |
Витрэктомия с тампонадой силиконовым маслом при отслойке сетчатки с имплантацией ИОЛ Bausch&Lomb, США | 150 000 | – |
Витрэктомия с тампонадой силиконовым маслом при сахарном диабете и проникающих ранениях глаза, осложненных отслойкой сетчатки без имплантации ИОЛ | 132 000 | – |
Витрэктомия с тампонадой силиконовым маслом при сахарном диабете и проникающих ранениях глаза, осложненных отслойкой сетчатки с имплантацией ИОЛ Bausch&Lomb, США | 156 000 | – |
Витрэктомия с краткосрочной тампонадой ПФОС без имплантации ИОЛ | 138 000 | – |
Витрэктомия с краткосрочной тампонадой ПФОС без имплантации ИОЛ с последующей тампонадой силиконовым маслом | 150 000 | – |
Витрэктомия с краткосрочной тампонадой ПФОС с имплантацией ИОЛ Bausch&Lomb, США | 168 000 | – |
Витрэктомия с краткосрочной тампонадой ПФОС с имплантацией ИОЛ "Akreos AO", Bausch&Lomb, США с последующей тампонадой силиконовым маслом | 176 000 | – |
Второе оперативное вмешатнельство | ||
Удаление силиконовой (склеральной) пломбы | 24 000 | – |
Удаление эндопломбирующего вещества | 43 000 | – |
Реоперация, удаление эндопломбирующего вещества | 54 000 | – |
Реоперация, удаление эндопломбирующего вещества с экстракцией катаракты с имплантацией ИОЛ «Akreos AO», Bausch&Lomb, США | 126 000 | – |
Детская офтальмология
Цена | Цена со скидкой 10% | |
---|---|---|
Комплексное обследование у детского офтальмолога (включает в себя определение рефракции, проверку зрения, измерение внутриглазного давления, биомикроскопию, осмотр глазного дна, консультацию врача) + подбор очков | 3 500 | 3 150 |
Консультация детского врача-офтальмолога | 2 200 | 1 980 |
Повторная консультация детского врача-офтальмолога | 1 200 | 1 080 |
Зондирование и промывание носослезных путей у детей | 5 000 | 4 500 |
Пакетное предложение на годовое диспансерное наблюдение детского офтальмолога при миопии, амблиопии | ||
Полная стоимость пакетного предложения | 20 320 | – |
Комплексное обследование с подбором очков, цена за 2 обследования в год | 5 600 | – |
ПЗО (измерение передне-заднего отрезка глаза), цена за 2 обследования | 1 920 | – |
Курс профилактического аппаратного лечения, цена за 2 курса в год | 12 800 | – |
Пакетное предложение на годовое диспансерное наблюдение детского офтальмолога при косоглазии (для детей старше 3-х лет) | ||
Полная стоимость пакетного предложения | 30 720 | – |
Комплексное обследование с подбором очков, цена за 2 обследования в год) | 5 600 | – |
Консультация детского офтальмолога, цена за 2 консультации в год | 3 520 | – |
Курс профилактического аппаратного лечения, цена за 3 курса в год | 21 600 | – |
Медицинские манипуляции
Внимание! Цены указаны без стоимости лекарственного препарата
Цена | Цена со скидкой 10% | |
---|---|---|
Инъекция внутривенная | 300 | 270 |
Инъекция внутривенная капельная | 600 | 540 |
Инъекция внутримышечная | 200 | 180 |
Инъекция под конъюнктиву | ||
Инъекция под конъюнктиву | 350 | 315 |
с препаратом дексаметазон 0,5 | 365 | 329 |
с препаратом эмоксипин 0,3 | 385 | 347 |
с препаратом атропин 0,2 + кофеин 0,2 + дексаметазон 0,3 | 400 | 360 |
с препаратом дексаметазон 0,3 + эмоксипин 0,3 | 395 | 356 |
с препаратом гентамицин 0,3 + дексаметазон 0,3 + лидокаин 0,2 | 390 | 351 |
с препаратом мезатон 0,3 + дексаметазон 0,3 | 380 | 342 |
с препаратом метазон 0,2 | 370 | 333 |
с препаратом гемаза 5000 МЕ + натрия хлорид 0,9% 0,5 | 1 000 | 900 |
с препаратом атропин 0,2 + метазон 0,2 + дексаметазон 0,2 | 380 | 342 |
с препаратом цефтриаксон 50 000 ед + лидокаин 0,2 | 385 | 347 |
Инъекция парабульбарная | ||
Инъекция парабульбарная | 400 | 360 |
с препаратом кеналог 1,0 | 650 | 585 |
с препаратом дипроспан 1,0 | 1 585 | 1 427 |
с препаратом дексаметазон 0,5 / 0,1 | 415 | 374 |
с препаратом дексаметазон 0,5 + дипроспан 0,5 | 1 600 | 1 440 |
с препаратом гентамицин 0,3 + дексаметазон 0,3 + лидокаин 0,2 | 440 | 396 |
с препаратом гемаза 5000 МЕ + натрия хлорид 0,9% 0,5 | 1 050 | 945 |
Инъекция ретробульбарная | ||
Инъекция ретробульбарная | 1 200 | 1 080 |
с препаратом атропин 0,4 + дексаметазон 0,3 + гепарин 750 ед | 1 435 | 1 292 |
Массаж век 1 процедура, 2 глаза | 400 | 360 |
Процедура паровыми очками "Blephasteam" | 300 | 270 |
Промывание слёзных путей, 2 глаза | 800 | 720 |
Промывание слёзных путей перед оперативным вмешательством, 2 глаза | 300 | 270 |
Ортокератология
Цена | Цена со скидкой 10% | |
---|---|---|
Комплексное обследование перед ортокератологией (определение рефракции, проверка зрения, измерение внутриглазного давления, пахиметрия, биомикроскопия,проба Ширмера, кератотопография, консультация врача) + диспансерное наблюдение в течение 1 года | 5 000 | 4 500 |
Линза контактная жесткая газопроницаемая ОК для ортокератологии, 1 штука | 16 000 | 14 400 |
Линза контактная жесткая газопроницаемая ОК для ортокератологии торического дизайна, 1 штука | 16 000 | 14 400 |
Лечение кератоконуса
Цена | Цена со скидкой 10% | |
---|---|---|
Кросс-линкинг, 1 глаз | 26 000 | 23 400 |
Склеральные линзы
Цена | Цена со скидкой 10% | |
---|---|---|
Комплексное обследование перед подбором склеральных линз | 5 000 | 4 500 |
Линза склеральная, 1 штука | 19 000 | – |
Прочие операции
Внимание! Цены на операции указаны за один глаз.
Цена | Цена со скидкой 10% | |
---|---|---|
Удаление единичной папилломы кожи параорбитальной области, в том числе лазером | 5 400 | 4 860 |
Удаление множественных папиллом кожи параорбитальной области, в том числе лазером | 8 400 | 7 560 |
Удаление инородного тела с роговицы | 2 200 | 1 980 |
Удаление халязиона, папилломы ребра века, конъюктивы, атеромы, кист, образований мягких тканей век и параорбитальной области, активизация слезной точки | 9 000 | 8 100 |
Удаление множественных халязионов век | 12 000 | 10 800 |
Забор материала для гистологического исследования | 3 000 | – |
Удаление ксантелазмы кожи век, блефарохалазиса, образования с пластикой век | 24 000 | 21 600 |
Удаление пингвекулы | 12 000 | 10 800 |
Удаление птеригиума с пластикой конъюктивы | 24 000 | 21 600 |
Экспрессия контагиозного моллюска | 3 600 | 3 240 |
Удаление ресниц | 1 200 | 1 080 |
Диатермокоагуляция ресниц | 3 600 | 3 240 |
Устранение косоглазия 1 категории | 32 400 | 29 160 |
Устранение косоглазия 2 категории | 44 400 | 39 960 |
Снятие швов | 600 | 540 |
Устранение заворота, выворота век, птоза | 29 000 | 26 100 |
Формирование носослезных путей у детей | 5 000 | 4 500 |
Введение ГКС в халязион | 1 200 | 1 080 |
Электрофизиологическое исследование зрительного анализатора (ЭФИ)
Цена | Цена со скидкой 10% | |
---|---|---|
ЭФИ комлексное (сетчатка, зрительный нерв, зрительные пути), 2 глаза | 6 500 | 5 850 |
ЭФИ зрительного пути — зрительно вызванные потенцалы (ЗВП), 2 глаза | 3 000 | 2 700 |
ЭФИ зрительного нерва (ЗВП и паттерн), 2 глаза | 5 500 | 4 950 |
ЭФИ сетчатки (общая или локальная ЭРГ), 2 глаза | 5 500 | 4 950 |
Лазеркоагуляция сетчатки
Внимание! Цены на операции указаны за один глаз.
Цена | Цена со скидкой 10% | |
---|---|---|
Полная профилактическая периферическая лазеркоагуляция сетчатки | 10 000 | 9 000 |
Неполная профилактическая периферическая лазеркоагуляция сетчатки | 8 000 | 7 200 |
Фокальная лазеркоагуляция сетчатки | 6 000 | 5 400 |
Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | 7 000 | 6 300 |
Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки | 12 000 | 10 800 |
Селективная лазерная трабекулопластика | 9 000 | 8 100 |
Субпороговое микроимпульсное лазерное лечение макулярной зоны сетчатки | 15 000 | 13 500 |
YAG - лазерные операции
Внимание! Цены на операции указаны за один глаз.
Цена | Цена со скидкой 10% | |
---|---|---|
YAG лазерная операция на заднем отрезке глаза | 8 000 | 7 200 |
Лазерная иридэктомия (лечение закрытоугольной глаукомы) | 7 000 | 6 300 |
Десцемето-гониопунктура | 5 000 | 4 500 |
Передняя синехиотомия | 5 000 | 4 500 |
Дисцизия секундарной (вторичной) катаракты | 8 000 | 7 200 |
Дисцизия секундарной (вторичной) катаракты * при ранее проведенной операции по замене хрусталика в клинике "Оптик-Центр" | 6 000 | 5 400 |
Гониопластика — лазерное лечение глаукомы | 5 000 | 4 500 |
Аппаратное лечение нарушений зрения
Цена | Цена со скидкой 10% | |
---|---|---|
Электростимуляция "ЭСОМ", 1 сеанс | 450 | 405 |
Магнитотерапия "АТОС", 1 сеанс | 400 | 360 |
Офтальмотренажер "Визотроник", 1 сеанс | 400 | 360 |
Лечение косоглазия на "Синоптофоре", 1 сеанс | 500 | 450 |
Тренировочные упражнения, 1 сеанс | 400 | 360 |
Лазерная терапия, 1 сеанс | 250 | 225 |
Лечение при помощи компьютерных программ, 1 сеанс | 350 | 315 |
Лечение при помощи компьютерной программы Relax, 1 сеанс | 100 | 90 |
Интравитреальное и субтеноновое введение препаратов
Внимание! Цены на операции указаны за один глаз.
Цена | Цена со скидкой 10% | |
---|---|---|
Введение лекарственных препаратов в субтеноновое пространство | 5 000 | 4 500 |
Введение лекарственных препаратов интравитреально | 6 000 | 5 400 |
Введение лекарственного препарата "Гемаза" интравитреально | 9 000 | 8 100 |
Введение препарата «Луцентис» или "Элия" интравитреально за инъекцию, в рамках курса из 3-х инъекций | 35 000 | – |
Дополнительная инъекция препарата «Луцентис» или "Элия" после основного курса | 30 000 | – |
Введение препарата "Вабисмо" интравитреально | 35 000 | – |
Введение лекарственного препарата "Озурдекс" интравитреально | 80 000 | – |
УЗИ
Цена | Цена со скидкой 10% | |
---|---|---|
Прием (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 400 | 360 |
УЗИ органа зрения (два глаза, орбиты) | 1 600 | 1 440 |
УЗИ органов брюшной полости | ||
Комплексное обследование органов брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, надопочечники, селезенка) | 1 800 | 1 620 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 000 | 900 |
УЗИ почек и надопочечников | 1 000 | 900 |
Допплерография почечных сосудов | 1 000 | 900 |
Определение функции желчного пузыря | 1 500 | 1 350 |
УЗИ суставов | ||
УЗИ коленных суставов | 1 000 | 900 |
УЗИ тазобедренных суставов | 1 000 | 900 |
УЗИ локтевых суставов | 1 000 | 900 |
УЗИ плечевых суставов | 1 000 | 900 |
УЗИ мелких суставов (стопы, кисти, височно-нижнечелюстные и др.) | 1 000 | 900 |
УЗИ голеностопных суставов | 1 000 | 900 |
УЗИ позвоночника | ||
УЗИ шейного отдела позвоночника | 1 000 | 900 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 1 000 | 900 |
Допплерография. УЗИ мягких тканей | ||
Допплерография почечных сосудов | 1 000 | 900 |
Допплерография ветвей дуги аорты (брахиоцефальные артерии) | 1 500 | 1 350 |
Допплерография артерий нижних конечностей | 1 500 | 1 350 |
Допплерография вен нижних конечностей | 1 500 | 1 350 |
УЗИ мягких тканей | 1 000 | 900 |
УЗИ желез и лимфоузлов | ||
УЗИ щитовидной железы | 1 200 | 1 080 |
УЗИ слюнных желез | 1 000 | 900 |
УЗИ молочных желез | 1 000 | 900 |
УЗИ лимофузлов (2 парные анатомические зоны) | 1 000 | 900 |
УЗИ в гинекологии | ||
УЗИ органов малого таза у женщин (гинекологическое) | 1 200 | 1 080 |
УЗИ при беременности малого срока (до 13 недель) | 1 200 | 1 080 |
УЗИ и допплерография в андрологии | ||
Трансабдоминальное УЗИ в андрологии (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь) | 1 000 | 900 |
УЗИ органов мошонки (без допплерографии) | 1 000 | 900 |
Ультразвуковая допплерография органов мошонки (диагностика варикоцеле) | 1 000 | 900 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 000 | 900 |
УЗИ мышц, сухожилий (парные анатомические области) | 1 000 | 900 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей, диагностика врожденного вывиха (дети до 1 года) | 1 000 | 900 |
УЗИ шейного отдела позвоночника (дети до 1 года) | 1 000 | 900 |
Фотоснимок к описанию УЗИ | 100 | – |
Размещение в круглосуточном стационаре клиники
Цена | Цена со скидкой 10% | |
---|---|---|
Размещение в одноместной палате (включено 4-х разовое питание) | 4 000 | – |
Размещение в двухместной палате (включено 4-х разовое питание) | 3 200 | – |
Размещение в трехместной палате (включено 4-х разовое питание) | 2 600 | – |
Размещение в палате повышенной комфортности | 8 000 | – |