Технические характеристики
Материал | Омафилкон A |
Влагосодержание | 60% |
Базовая кривизна | 8.7 мм |
Диаметр | 14.2 мм |
Толщина в центре (при -3.00 D) | 0.09 мм |
Коэффициент кислородной проницаемости (Dk/t) (при -3.00 D) | 28 |
Модуль упругости | 0.4 MПа |
Дизайн | Технология ActivControl® |
Режим ношения/срок замены | дневной / 1 день |
Количество в упаковке | 30 |
Оптическая сила (дптр) |
от -0.25 до -6.00 (шаг 0.25 D) от -6.50 до -10.00 (шаг 0.50 D) |